城根
じょうね
取手駅 行き
平日
5時 | 56 | ||||
6時 | 16 | 31 | 41 | 46 | |
7時 | 01 | 16 | 31 | 41 | 51 |
8時 | 01 | 16 | 31 | 46 | 56 |
9時 | 06 | 26 | 41 | 56 | |
10時 | 06 | 26 | 41 | ||
11時 | 06 | 26 | 41 | ||
12時 | 06 | 16 | 26 | 41 | |
13時 | 06 | 26 | 41 | ||
14時 | 06 | 26 | 41 | ||
15時 | 06 | 26 | 41 | 51 | |
16時 | 01 | 16 | 31 | 46 | 56 |
17時 | 06 | 26 | 42 | 58 | |
18時 | 11 | 26 | 42 | 56 | |
19時 | 11 | 28 | 42 | ||
20時 | 02 | 12 | 34 | 47 | |
21時 | 00 | 17 | 40 | 59 | |
22時 | 17 | 40 | |||
23時 | |||||
24時 |
取手駅 行き
土・日・休日
5時 | |||||
6時 | 16 | 41 | |||
7時 | 01 | 16 | 36 | 46 | 56 |
8時 | 16 | 36 | 51 | ||
9時 | 11 | 41 | |||
10時 | 06 | 21 | 56 | ||
11時 | 26 | 51 | |||
12時 | 11 | 41 | |||
13時 | 11 | 41 | |||
14時 | 11 | 41 | |||
15時 | 11 | 34 | 55 | ||
16時 | 11 | 26 | 41 | 59 | |
17時 | 11 | 31 | 57 | ||
18時 | 11 | 32 | 52 | ||
19時 | 10 | 35 | 48 | ||
20時 | 10 | 27 | 49 | ||
21時 | 12 | 40 | |||
22時 | 04 | ||||
23時 | |||||
24時 |